Qu’est-ce qui détermine le pH du sol ou du substrat ?
L’acidification ou l’alcalisation des sols est un processus influençant la fertilité des sols cultivables et augmentant la biodisponibilité de certains toxiques. L’acidification peut être naturelle dans certains contextes (tourbière acide), ou causé par l’activité humaine (pollution atmosphérique, engrais, activités minières…).
L’acidité d’un sol se définit par son potentiel hydrogène (pH).
Les sols acides, en dessous de 6 sur l’échelle des pH. Ils limitent l’activité biologique (fertilité) et leurs structures en est dégradée. L’acidité a une influence directe sur l’assimilation des nutriments et oligo-éléments par les arbres. Les résineux, acidifient naturellement la litière et le sol sous les arbres. Le sol capte moins de carbone et perd une partie de sa vie microbienne. Seules les plantes dites acidophiles résistent ou s’installent.
Les sols pauvres en calcaire (granitique, schisteux et tourbeux) sont très sensibles à l’acidification. Il est possible de corriger un « excès d’acidification » par incorporation de chaux.
Il est donc nécessaire de connaitre le pH adéquat pour l’espèce, le pH du sol, sa capacité d’échange cationique (CEC) ainsi que l’état de saturation de la CEC par les ions autres qu’hydrogène. Il n’est pas conseillé d’augmenter le pH de plus d’une unité car la vie microbienne du sol en serait fortement affectée. La vie du sol est en effet directement impactée par un excès d’acide comme par un excès de base.
Certains éléments (aluminium) sont toxiques, dans les sols à faibles pH.
Quel est le pH idéal pour mon arbre bonsaï ?
Vous l’avez compris, cela dépend avant tout de son espèce.
Retrouvez plus de 2 000 espèces dans notre tableau !
Tableau pH / espèce
Si vous ne trouvez pas l'espèce de votre arbre, par son nom français ou latin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous compléterons ce tableau avec grand plaisir !Nom Commun | Nom Latin | -4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricotier Commun | Prunus Armeniaca | X | X | X | |||||
Abricotier du japon | Prunus mume | X | X | ||||||
Albizia arbres a soie | Albizia julibrissin | X | X | ||||||
Aliboufier | Styrax officinalis | X | X | X | |||||
Alisier torminal | Sorbus tominalis | X | X | X | X | ||||
Alizier blanc | Sorbus aria | X | X | X | |||||
Alizier de fontainebleau | Sorbus latifolia | X | X | X | |||||
Alizier de scandinavie | Sorbus intermedia | X | X | X | |||||
Althéa | Hibiscus syriacus | X | X | X | |||||
Amandier | Prunus dulcis | X | X | ||||||
Amélanchier à feuilles ovales | Amelanchier ovalis | X | X | ||||||
Araucaria | Araucaria | X | X | X | |||||
Arbousier commun | Arbutus unedo | X | X | X | |||||
Arbre 40 ecus | Ginkgo biloba | X | X | ||||||
Arbre à Plume | Sageretia Theezans | X | X | ||||||
Arbre de Jade | Crassula | X | X | X | |||||
Arbre de judée | Cercis siliquastrum | X | X | X | |||||
Arbre du clergé | Clerodendrum trichotomum | X | X | X | |||||
Arbre à Thé | Carmona Retusa | X | X | X | |||||
Argousier | Hippophate rhamnoides | X | X | X | X | X | |||
Aubépine blanche | Crataegus monogyna | X | X | X | |||||
Aulne glutineux | Alnus glutinosa | X | X | X | |||||
Azalée ou rhododendron | Rhododendron | X | X | X | |||||
Azarolier | Crataegus azarolus | X | X | X | X | ||||
Bambou | Bambousa vulgaris | X | X | ||||||
Berberis thunbergii | Berberis Thumbergis | X | X | X | X | ||||
Bougainvillée | Bougainvillea | X | X | X | |||||
Bouleau pubescent | Betula pubescens | X | X | X | |||||
Bouleau verruqueux | Betula pendula | X | X | X | X | X | |||
Bourdaine | Frangula alnus | X | X | X | |||||
Bourreau des Arbres | Celastrus Orbiculatus | X | X | X | |||||
Bruyère | Calluna vulgaris | X | X | X | X | ||||
Buis commun | Buxus sempervirens | X | X | X | X | ||||
Buis de chine | Buxus harlandi | X | X | ||||||
Buis du Japon | Buxus Microphylla | X | X | X | |||||
Buisson ardent | Pyracantha | X | X | X | X | ||||
Callicarpe de bodinier | Callicarpa macrophylla | X | X | ||||||
Camelia | Camelliao | X | X | X | X | ||||
Cassissier | Ribes nigrum | X | X | X | X | X | |||
Catalpa | Catalpa bignonioides | X | X | X | |||||
Cèdre de l'Atlas | Cedrus atlantica | X | X | X | |||||
Cèdre du Japon | Cryptomeria Japonica | X | X | X | X | ||||
Cèdre du Liban | Cedrus Liban | X | X | X | |||||
Cerisier | Prunus cerasus | X | X | X | X | ||||
Cerisier à fleurs | Prunus serrulata | X | X | X | |||||
Cerisier d'automne | Prunus serotina | X | X | X | |||||
Cerisier sainte lucie | Prunus mahaleb | X | X | ||||||
Chalef argenté | Eleagnus Commutata | X | X | X | X | X | X | ||
Charme commun | Carpinus betulus | X | X | X | X | ||||
Charme houblon | Ostrya carponifolia | X | X | X | X | X | |||
Charme de Corée | Carpinus Turczaninowii (Cereana) | X | X | X | |||||
Chataignier commun | Castanea sativa | X | X | X | X | ||||
Chêne chevelu | Quercus cerris | X | X | X | |||||
Chêne de hongrie (frainetto) | Quercus frainetto | X | X | X | |||||
Chêne des guarrigues (kermès) | Quercus coccifera | X | X | X | |||||
Chêne ecarlate | Quercus coccinea | X | X | X | |||||
Chêne liège | Quercus suber | X | X | ||||||
Chêne pédonculé | Quercus robur | X | X | X | |||||
Chêne pubescent | Quercus pubescens | X | X | X | X | ||||
Chêne Rouge d'Amérique | Quercus rubra | X | X | X | |||||
Chêne sessile | Quercus petraea | X | X | X | |||||
Chêne tauzin | Quercus pyrenaica | X | X | ||||||
Chêne vert | Quercus ilex | X | X | ||||||
Chèvrefeuille arbustif | Lonicera nitida | X | X | X | |||||
Citronnier | Citrus limon | X | X | ||||||
Clématite | Clematis | X | X | X | X | ||||
Cognassier | Cydonia oblonga | X | X | X | |||||
Cognassier de Chine | Pseudomydonia sinensis | X | X | X | |||||
Cognassiers du Japon | Chaenomeles japonica | X | X | X | |||||
Cornouiller Blanc à bois rouge | Cornus Alba (Elegantissima) | X | X | X | X | ||||
Cornouiller Sanguin | Cornus Sanguinea | X | X | X | X | X | |||
Cornouiller Sauvage | Cornus Mas | X | X | X | X | X | |||
Corokie cotoneaster | Corokia cotoneaster | X | X | ||||||
Cotoneaster | Cotoneaster | X | X | X | X | X | X | ||
Cypres | Cupressus | X | X | X | |||||
Cyprès chauve | Taxodium distichum | X | X | X | X | X | X | X | |
Cytise des alpes | Laburnum alpinum | X | X | X | X | X | |||
Eglantier | Rosa canina | X | X | X | X | ||||
Epicea commun | Picea abies | X | X | X | |||||
Epicea de serbie | Picea omorika | X | X | ||||||
Epicea de Yedo | Picea Jezoensis | X | X | ||||||
Erable champêtre | Acer campestris | X | X | X | |||||
Erable de tartarie | Acer tataricum | X | X | X | |||||
Erable montpellier | Acer monspessulanum | X | X | X | |||||
Erable palmé | Acer palmatum | X | X | X | |||||
Erable plane | Acer platanoides | X | X | ||||||
Erable pourpre | Acer atropurpureum | X | X | ||||||
Erable sycomore | Acer pseudoplatanus | X | X | ||||||
Erable Trident | Acer buergerianum | X | X | X | |||||
Eucalyptus | Eucaliptus | X | X | X | |||||
Faux Cypres | Chamaecyparis obtusa nana gracilis | X | X | ||||||
Faux Poivriers | Schinus Molle | X | X | X | X | ||||
Févier d’Amérique | Gleditsia triacanthos | X | X | X | |||||
Ficus Benjamina | Ficus Benjamina | X | X | X | |||||
Ficus Ginseng | Ficus microcarpa ginseng | X | X | X | X | ||||
Ficus Retusa | Ficus Retusa | X | X | ||||||
Figuier commun | Ficus carica | X | X | X | X | X | |||
Flamboyant bleu | Jaracanda mimosifolia | X | X | X | X | ||||
Forsythia | Forsythia | X | X | X | X | ||||
Framboisier | Rubus idaeus | X | X | X | X | ||||
Frêne | Fraxinus | X | X | X | X | X | |||
Fuchsia | Fuchsia | X | X | X | |||||
Fusain Ailé | Euonymus Alatus | X | X | X | X | X | |||
Fusain d'europe | Euonymus europaeus | X | X | X | X | ||||
Fusain Du Japon | Euonymus Sieboldii | X | X | X | X | ||||
Gardenia | Gardenia | X | X | X | |||||
Genêt à balais | Cytisus scoparius | X | X | X | |||||
Genevrier commun | Juniperus communis | X | X | X | X | ||||
Genevrier de chine | Juniperus chinensis (&Itoigawa) | X | X | ||||||
Genevrier phénicie | juniperus phoenicea | X | X | ||||||
Genevrier Rigide | Juniperus Rigida | X | X | X | |||||
Genévrier cade | Juniperus oxycedrus | X | X | X | |||||
Génévrier sabine | juniperus sabina | X | X | X | |||||
Glycine | Wisteria | X | X | X | X | ||||
Goumi du Japon | Eleagnus Multiflora | X | X | X | X | X | |||
Grenadier commun | Punica Granatum | X | X | X | |||||
Griottier | Prunus cerasus | X | X | X | |||||
Groseillier à maquereau | Ribes uva-crispa ou grossularia | X | X | X | X | ||||
Grosseiller a grappe | Ribes rubrum | X | X | X | |||||
Hêtre commun | Fagus sylvatica | X | X | X | |||||
Hêtre crênelé | Fagus Crenata | X | X | X | X | X | |||
Hêtre pourpre | Fagus sylvatica (Atropurpurea) | X | X | X | |||||
Hortensia bleu | Hydrangea macrophylla | X | X | ||||||
Hortensia rose | Hydrangea macrophylla | X | X | X | |||||
Houx commun | Ilex aquifolium | X | X | X | X | ||||
Houx crenata | Ilex crenata | X | X | X | |||||
Houx crênelé | Ilex serrata | X | X | X | X | ||||
If commun | Taxus baccata | X | X | X | |||||
If Du Japon | Taxus Cuspidata | X | X | X | |||||
Jasmin d'hiver | jasminum nudiflorum | X | X | ||||||
Kaki | Diospyros kaki | X | X | X | X | X | |||
Laurier cerise | Prunus laurocerasus | X | X | X | |||||
Laurier noble (sauce) | Laurus nobilis | X | X | ||||||
Lavande | Lavandula | X | X | X | |||||
Lierre grimpant | Hedera helix | X | X | ||||||
Lilas commun | Syringa vulgaris Zemchuzhina | X | X | X | |||||
Lilas des indes | Lagerstroemia indica | X | X | X | |||||
Lilas de Perse | Duranta Excelsa | X | X | X | |||||
Liquidambar | Liquidambar styraciflua | X | X | X | X | ||||
Magnolia | Magnolia Stellata | X | X | X | |||||
Mandarinier | Citrus reticulata | X | X | X | |||||
Maronnier d'inde | Aesculus hippocastanum | X | X | ||||||
Mélèze d'europe | Larix decidua | X | X | X | X | ||||
Mélèze du japon | Larix kaempferi | X | X | X | X | ||||
Merisier | Prunus avium | X | X | X | |||||
Merisier à grappes | Prunus padus | X | X | X | X | X | |||
Micocoulier de provence | Celtis australis | X | X | X | |||||
Mimosa d'hiver | Acacia dealbata | X | X | X | |||||
Mirabellier | Prunus domestica | X | X | X | |||||
Murier blanc | Morus alba | X | X | X | X | X | |||
Murier noir | Morus nigra | X | X | X | X | X | |||
Myrte | Myrtus | X | X | X | X | X | |||
Nashi | Pyrus Pyrifolia | X | X | X | X | X | |||
Nectarine (brugnonier) | Prunus persica | X | X | X | |||||
Neflier commun | Mespilus grermanica | X | X | X | X | X | |||
Neige de Juin | Serissa Foetida | X | X | X | |||||
Noisetier | Corylus avellana | X | X | X | |||||
Noisetier de byzance | Corylus colurna | X | X | ||||||
Noisetier du Japon | Corylopsis Pauciflora | X | X | X | X | ||||
Noyer commun | Juglans regia | X | X | ||||||
Olivier | Olea europaea | X | X | X | X | X | |||
Orange | Citrus sinensis | X | X | X | X | ||||
Oranger du Mexique | Choisya Ternata | X | X | X | X | ||||
Oranger Jasmin | Murraya Paniculata | X | X | X | |||||
Orme champêtre | Ulmus campestris | X | X | X | X | ||||
Orme de Chine | Ulmus Parviflora | X | X | ||||||
Orme de montagne | Ulmus glabra | X | X | X | X | ||||
Orme de montagne pleureur | Ulmus glabra pendula | X | X | X | X | ||||
Orme du Japon | Zelkova | X | X | ||||||
Orme lisse | Ulmus laevis | X | X | X | X | ||||
Orme lutece | Ulmus resista | X | X | ||||||
Orme sapporo autumn gold | Ulmus resista | X | X | ||||||
Orme wanoux | Ulmus vada | X | X | ||||||
Pêcher | Prunus persica | X | X | X | |||||
Peuplier | Populus | X | X | X | X | X | |||
Photinia Oriental | Photinia Villosa | X | X | X | |||||
Pin à crochet | Pinus uncinata | X | X | X | |||||
Pin alep | Pinus halepensis | X | X | X | |||||
Pin blanc | Pinus parviflora | X | X | ||||||
Pin cembro | Pinus cembra | X | X | X | |||||
Pin de macédoine | Pinus peuce | X | X | X | X | X | |||
Pin des Bouddistes | Podocarpus Macrophyllus | X | X | X | |||||
Pin larizio | Pinus larizio | X | X | X | X | ||||
Pin maritime | Pinus pinaster | X | X | X | |||||
Pin Mugo | Pinus mugo | X | X | X | |||||
Pin noir d'autriche | Pinus nigra austriaca | X | X | X | |||||
Pin Noir de Japon | Pinus thunbergii | X | X | ||||||
Pin parasol | Pinus pinea | X | X | ||||||
Pin sylvestre | Pinus sylvestris | X | X | ||||||
Pin Rouge du Japon | Pinus Densiflora | X | X | X | X | ||||
Plaqueminier du japon | Diospyros kaki | X | X | X | |||||
Platane commun | Platanus hispanica (acerifolia) | X | X | X | X | X | |||
Platane d'occident (sycamore) | Platanus occidentalis | X | X | X | |||||
Platane d'orient | Platanus orientalis | X | X | X | |||||
Poirier commun | Pirus communis | X | X | X | |||||
Poivrier du Sichuan | Zanthoxylum Piperitum | X | X | X | |||||
Pommier sauvage | Malus sylvestris | X | X | X | X | ||||
Prunellier | Prunus spinosa | X | X | X | X | ||||
Prunier | Prunier | X | X | X | |||||
Prunier myrobollan | Prunus cerasifera | X | X | X | |||||
Ragouminier | Prunus tomentosa | X | X | X | |||||
Rhododendron ou azaléeou azalée | Rhododendron | X | X | X | |||||
Robinier faux accacia | Robinia peudoacacia | X | X | X | X | X | |||
Rosier | Rosa | X | X | X | |||||
Sapin douglas | Pseudotsuga menziesii | X | X | X | X | X | |||
Sapin fraser | Abies fraseri | X | X | X | |||||
Sapin noble | Abies nobilis | X | X | ||||||
Sapin péctiné (vosges) | Abies alba | X | X | X | |||||
Saule | Salix | X | X | X | |||||
Schefflera | Brassaia | X | X | ||||||
Séquoia de Chine | Metasiquioa glyptostroboides | X | X | X | X | X | |||
Seringat commun | Philadelphus coronarius | X | X | X | X | X | |||
Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia | X | X | X | X | X | |||
Sorbier domestique (cormier) | Sorbus domestica | X | X | X | X | X | |||
Stewartia | Stewartia Monadelpha | ||||||||
Symphorine | Symphoricarpos | X | X | X | |||||
Tamaris | Tamarix | X | X | X | X | ||||
Thuya | Thuya | X | X | ||||||
Tilleul a petites feuilles | Tilia cordata | X | X | X | |||||
Tilleul commun | Tilia europaea | X | X | X | |||||
Troène | Ligustrum | X | X | X | |||||
Tulipier de virginie | Liriodendron tulipifera | X | X | X | |||||
Vigne vierge | Vitis vinifera | X | X | X | X | X | |||
Vigne vierge de virginie | Parthenocissus quinquefolia | X | X | ||||||
Viorne obier | Viburnum opulus | X | X | X |
0 commentaires